最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 323億円 |
| 営業利益 | 88億円 |
| 純利益 | 66億円 |
| 想定時価総額 | 551億円 |
| ROE | 7.8% |
| ROA | 7.0% |
| ROIC | 7.1% |
| 営業利益率 | 27.3% |
| 純利益率 | 20.6% |
| 粗利率 | 53.3% |
| 自己資本比率 | 91.0% |
| D/Eレシオ | 0.01 |
| 売上成長率 | -23.6% |
| 売上CAGR(3年) | 16.6% |
| 営業利益成長率 | -28.7% |
| PER | 8.3倍 |
| PBR | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 1.8倍 |
| EPS | 359.9円 |
| BPS | 4647.3円 |
| 1株配当 | 150.0円 |
| 配当性向 | 41.7% |
| 従業員数 | 627人 |
最良 最悪