最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1909億円 |
| 営業利益 | -15億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 想定時価総額 | 151億円 |
| ROE | 1.0% |
| ROA | 0.1% |
| ROIC | -1.0% |
| 営業利益率 | -0.8% |
| 純利益率 | 0.1% |
| 粗利率 | 14.8% |
| 自己資本比率 | 14.4% |
| D/Eレシオ | 3.06 |
| 売上成長率 | 3.8% |
| 売上CAGR(3年) | 2.8% |
| 営業利益成長率 | -123.4% |
| PER | 54.9倍 |
| PBR | 0.56倍 |
| EV/EBITDA | 14.4倍 |
| EPS | 2.5円 |
| BPS | 239.7円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 4,791人 |
最良 最悪