最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1166億円 |
| 営業利益 | 155億円 |
| 純利益 | 95億円 |
| 想定時価総額 | 1096億円 |
| ROE | 9.3% |
| ROA | 6.5% |
| ROIC | 10.6% |
| 営業利益率 | 13.3% |
| 純利益率 | 8.1% |
| 粗利率 | 29.1% |
| 自己資本比率 | 69.3% |
| D/Eレシオ | 0.01 |
| 売上成長率 | 4.3% |
| 売上CAGR(3年) | 12.8% |
| 営業利益成長率 | 12.6% |
| PER | 11.9倍 |
| PBR | 1.08倍 |
| EV/EBITDA | 4.7倍 |
| EPS | 224.7円 |
| BPS | 2470.1円 |
| 1株配当 | 64.0円 |
| 配当性向 | 28.5% |
| 従業員数 | 1,786人 |
最良 最悪