最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 3396億円 |
| 営業利益 | 298億円 |
| 純利益 | 154億円 |
| 想定時価総額 | 2157億円 |
| ROE | 6.4% |
| ROA | 3.4% |
| ROIC | 6.3% |
| 営業利益率 | 8.8% |
| 純利益率 | 4.5% |
| 粗利率 | 45.7% |
| 自己資本比率 | 52.8% |
| D/Eレシオ | 0.39 |
| 売上成長率 | -8.0% |
| 売上CAGR(3年) | 9.9% |
| 営業利益成長率 | -15.4% |
| PER | 14.0倍 |
| PBR | 0.90倍 |
| EV/EBITDA | 5.9倍 |
| EPS | 284.7円 |
| BPS | 4158.6円 |
| 1株配当 | 112.0円 |
| 配当性向 | 39.3% |
| 従業員数 | 11,266人 |
最良 最悪