最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 4859億円 |
| 営業利益 | 519億円 |
| 純利益 | 381億円 |
| 想定時価総額 | 7381億円 |
| ROE | 9.7% |
| ROA | 6.6% |
| ROIC | 9.1% |
| 営業利益率 | 10.7% |
| 純利益率 | 7.8% |
| 粗利率 | 37.3% |
| 自己資本比率 | 68.2% |
| D/Eレシオ | 0.02 |
| 売上成長率 | 9.1% |
| 売上CAGR(3年) | 14.8% |
| 営業利益成長率 | 0.9% |
| PER | 19.3倍 |
| PBR | 1.88倍 |
| EV/EBITDA | 9.2倍 |
| EPS | 269.7円 |
| BPS | 2772.7円 |
| 1株配当 | 115.0円 |
| 配当性向 | 42.6% |
| 従業員数 | 17,041人 |
最良 最悪