最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2404億円 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | 144億円 | 5373億円 |
| 純利益 | -699億円 | 3764億円 |
| 想定時価総額 | - | 5.4兆円 |
| ROE | -26.7% | 10.7% |
| ROA | -14.8% | 5.9% |
| ROIC | 2.6% | 10.7% |
| 営業利益率 | 6.0% | 13.0% |
| 純利益率 | -29.1% | 9.1% |
| 粗利率 | 29.3% | - |
| 自己資本比率 | 55.3% | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.47 | - |
| 売上成長率 | -31.8% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | -15.2% | 5.3% |
| 営業利益成長率 | -16.8% | -11.2% |
| PER | - | 14.5倍 |
| PBR | - | 1.54倍 |
| EV/EBITDA | - | - |
| EPS | -618.7円 | 413.9円 |
| BPS | 2332.9円 | 937.5円 |
| 1株配当 | 246.0円 | 190.0円 |
| 配当性向 | - | 45.9% |
| 従業員数 | 13,036人 | 67,279人 |
最良 最悪