最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 309億円 |
| 営業利益 | 27億円 |
| 純利益 | 22億円 |
| 想定時価総額 | 201億円 |
| ROE | 7.1% |
| ROA | 6.0% |
| ROIC | 6.2% |
| 営業利益率 | 8.8% |
| 純利益率 | 7.1% |
| 粗利率 | 25.1% |
| 自己資本比率 | 84.8% |
| D/Eレシオ | 0.00 |
| 売上成長率 | 4.2% |
| 売上CAGR(3年) | 1.3% |
| 営業利益成長率 | 1.9% |
| PER | 8.9倍 |
| PBR | 0.65倍 |
| EV/EBITDA | 4.4倍 |
| EPS | 273.0円 |
| BPS | 3836.8円 |
| 1株配当 | 80.0円 |
| 配当性向 | 29.3% |
| 従業員数 | 1,022人 |
最良 最悪