最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1282億円 |
| 営業利益 | 185億円 |
| 純利益 | 145億円 |
| 想定時価総額 | 2945億円 |
| ROE | 14.7% |
| ROA | 9.1% |
| ROIC | 11.6% |
| 営業利益率 | 14.4% |
| 純利益率 | 11.3% |
| 粗利率 | 28.8% |
| 自己資本比率 | 62.3% |
| D/Eレシオ | 0.13 |
| 売上成長率 | 7.6% |
| 売上CAGR(3年) | 5.6% |
| 営業利益成長率 | 17.3% |
| PER | 20.2倍 |
| PBR | 2.98倍 |
| EV/EBITDA | 13.6倍 |
| EPS | 513.9円 |
| BPS | 3505.4円 |
| 1株配当 | 155.0円 |
| 配当性向 | 30.2% |
| 従業員数 | 3,729人 |
最良 最悪