最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 134億円 |
| 営業利益 | 15億円 |
| 純利益 | 9億円 |
| 想定時価総額 | 113億円 |
| ROE | 8.8% |
| ROA | 3.2% |
| ROIC | 5.1% |
| 営業利益率 | 11.5% |
| 純利益率 | 6.5% |
| 粗利率 | 73.1% |
| 自己資本比率 | 36.0% |
| D/Eレシオ | 1.14 |
| 売上成長率 | 18.1% |
| 売上CAGR(3年) | 27.5% |
| 営業利益成長率 | -39.1% |
| PER | 14.9倍 |
| PBR | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 8.9倍 |
| EPS | 61.3円 |
| BPS | 479.0円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 816人 |
最良 最悪