最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 251億円 |
| 営業利益 | 11億円 |
| 純利益 | 12億円 |
| 想定時価総額 | 165億円 |
| ROE | 6.2% |
| ROA | 3.2% |
| ROIC | 2.4% |
| 営業利益率 | 4.3% |
| 純利益率 | 4.6% |
| 粗利率 | 25.4% |
| 自己資本比率 | 52.4% |
| D/Eレシオ | 0.69 |
| 売上成長率 | 4.7% |
| 売上CAGR(3年) | -7.8% |
| 営業利益成長率 | 71.6% |
| PER | 14.1倍 |
| PBR | 0.88倍 |
| EV/EBITDA | 6.6倍 |
| EPS | 109.4円 |
| BPS | 1771.3円 |
| 1株配当 | 56.0円 |
| 配当性向 | 51.2% |
| 従業員数 | 1,014人 |
最良 最悪