最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1121億円 | 10.6兆円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 98億円 | 1.3兆円 | 2364億円 |
| 純利益 | 66億円 | 8024億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 768億円 | 20.1兆円 | 6.0兆円 |
| ROE | 9.7% | 12.2% | 3.6% |
| ROA | 5.5% | 5.3% | 1.9% |
| ROIC | 9.7% | 11.8% | 2.4% |
| 営業利益率 | 8.7% | 12.0% | 2.9% |
| 純利益率 | 5.9% | 7.6% | 2.4% |
| 粗利率 | 25.5% | 30.0% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 56.5% | 43.7% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.04 | 0.15 | 0.31 |
| 売上成長率 | 5.1% | 8.2% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | 4.7% | -0.9% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 60.2% | 32.2% | -44.6% |
| PER | 11.5倍 | 25.3倍 | 31.9倍 |
| PBR | 1.13倍 | 3.06倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 4.9倍 | 11.4倍 | 16.4倍 |
| EPS | 411.3円 | 176.8円 | 81.2円 |
| BPS | 4231.7円 | 1459.7円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 120.0円 | 50.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 29.2% | 28.3% | 49.3% |
| 従業員数 | 2,614人 | 287,901人 | 183,685人 |
最良 最悪