最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1958億円 | 10.6兆円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 154億円 | 1.3兆円 | 2364億円 |
| 純利益 | 115億円 | 8024億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 1614億円 | 20.1兆円 | 6.0兆円 |
| ROE | 9.3% | 12.2% | 3.6% |
| ROA | 6.2% | 5.3% | 1.9% |
| ROIC | 7.3% | 11.8% | 2.4% |
| 営業利益率 | 7.9% | 12.0% | 2.9% |
| 純利益率 | 5.9% | 7.6% | 2.4% |
| 粗利率 | 27.4% | 30.0% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 66.8% | 43.7% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.20 | 0.15 | 0.31 |
| 売上成長率 | 6.0% | 8.2% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | 10.1% | -0.9% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 15.0% | 32.2% | -44.6% |
| PER | 13.9倍 | 25.3倍 | 31.9倍 |
| PBR | 1.30倍 | 3.06倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 6.9倍 | 11.4倍 | 16.4倍 |
| EPS | 303.0円 | 176.8円 | 81.2円 |
| BPS | 3261.1円 | 1459.7円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 152.0円 | 50.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 50.2% | 28.3% | 49.3% |
| 従業員数 | 5,358人 | 287,901人 | 183,685人 |
最良 最悪