最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 38億円 |
| 営業利益 | 2億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 想定時価総額 | 55億円 |
| ROE | 2.3% |
| ROA | 2.1% |
| ROIC | 1.7% |
| 営業利益率 | 6.6% |
| 純利益率 | 6.3% |
| 粗利率 | 32.6% |
| 自己資本比率 | 92.5% |
| D/Eレシオ | 0.01 |
| 売上成長率 | -3.8% |
| 売上CAGR(3年) | 0.6% |
| 営業利益成長率 | -17.7% |
| PER | 24.0倍 |
| PBR | 0.53倍 |
| EV/EBITDA | 10.6倍 |
| EPS | 44.3円 |
| BPS | 2009.7円 |
| 1株配当 | 32.0円 |
| 配当性向 | 72.3% |
| 従業員数 | 114人 |
最良 最悪