最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 23億円 |
| 営業利益 | -9億円 |
| 純利益 | -15億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -58.7% |
| ROA | -47.3% |
| ROIC | -24.0% |
| 営業利益率 | -37.5% |
| 純利益率 | -62.2% |
| 粗利率 | 45.1% |
| 自己資本比率 | 80.5% |
| D/Eレシオ | 0.03 |
| 売上成長率 | -16.2% |
| 売上CAGR(3年) | -2.5% |
| 営業利益成長率 | -267.6% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -21.6円 |
| BPS | 32.8円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 61人 |
最良 最悪