最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 802億円 | 12.5兆円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | -47億円 | 1.4兆円 | 2364億円 |
| 純利益 | -98億円 | -3269億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | - | - | 6.0兆円 |
| ROE | -8.2% | -4.0% | 3.6% |
| ROA | -4.1% | -2.1% | 1.9% |
| ROIC | -1.7% | 10.3% | 2.4% |
| 営業利益率 | -5.9% | 11.6% | 2.9% |
| 純利益率 | -12.2% | -2.6% | 2.4% |
| 粗利率 | 9.4% | 30.8% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 50.1% | 51.8% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.67 | 0.21 | 0.31 |
| 売上成長率 | -34.1% | 3.7% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | -29.1% | 7.3% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | -224.8% | 2.9% | -44.6% |
| PER | - | - | 31.9倍 |
| PBR | - | - | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | - | - | 16.4倍 |
| EPS | -472.9円 | -54.7円 | 81.2円 |
| BPS | 6001.0円 | 1374.3円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | - | 25.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | - | - | 49.3% |
| 従業員数 | 2,683人 | 94,900人 | 183,685人 |
最良 最悪