最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1321億円 | 10.6兆円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 155億円 | 1.3兆円 | 2364億円 |
| 純利益 | 202億円 | 8024億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 1285億円 | 20.1兆円 | 6.0兆円 |
| ROE | 18.7% | 12.2% | 3.6% |
| ROA | 13.9% | 5.3% | 1.9% |
| ROIC | 10.0% | 11.8% | 2.4% |
| 営業利益率 | 11.8% | 12.0% | 2.9% |
| 純利益率 | 15.3% | 7.6% | 2.4% |
| 粗利率 | 39.6% | 30.0% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 74.4% | 43.7% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.00 | 0.15 | 0.31 |
| 売上成長率 | 12.0% | 8.2% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | 8.4% | -0.9% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 14.7% | 32.2% | -44.6% |
| PER | 6.2倍 | 25.3倍 | 31.9倍 |
| PBR | 1.19倍 | 3.06倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 3.7倍 | 11.4倍 | 16.4倍 |
| EPS | 259.0円 | 176.8円 | 81.2円 |
| BPS | 1341.7円 | 1459.7円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 57.0円 | 50.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 22.0% | 28.3% | 49.3% |
| 従業員数 | 2,077人 | 287,901人 | 183,685人 |
最良 最悪