最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1175億円 |
| 営業利益 | 148億円 |
| 純利益 | 117億円 |
| 想定時価総額 | 3512億円 |
| ROE | 8.8% |
| ROA | 6.7% |
| ROIC | 7.6% |
| 営業利益率 | 12.6% |
| 純利益率 | 9.9% |
| 粗利率 | 51.1% |
| 自己資本比率 | 76.6% |
| D/Eレシオ | 0.03 |
| 売上成長率 | 4.0% |
| 売上CAGR(3年) | 1.9% |
| 営業利益成長率 | 22.3% |
| PER | 30.0倍 |
| PBR | 2.65倍 |
| EV/EBITDA | 17.9倍 |
| EPS | 91.2円 |
| BPS | 1036.9円 |
| 1株配当 | 50.0円 |
| 配当性向 | 54.8% |
| 従業員数 | 4,114人 |
最良 最悪