最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 333億円 | 10.6兆円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 43億円 | 1.3兆円 | 2364億円 |
| 純利益 | 28億円 | 8024億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 253億円 | 20.1兆円 | 6.0兆円 |
| ROE | 10.3% | 12.2% | 3.6% |
| ROA | 6.9% | 5.3% | 1.9% |
| ROIC | 10.2% | 11.8% | 2.4% |
| 営業利益率 | 12.9% | 12.0% | 2.9% |
| 純利益率 | 8.3% | 7.6% | 2.4% |
| 粗利率 | 20.8% | 30.0% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 67.7% | 43.7% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.09 | 0.15 | 0.31 |
| 売上成長率 | 20.2% | 8.2% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | 12.5% | -0.9% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 27.4% | 32.2% | -44.6% |
| PER | 9.2倍 | 25.3倍 | 31.9倍 |
| PBR | 0.94倍 | 3.06倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 3.1倍 | 11.4倍 | 16.4倍 |
| EPS | 192.4円 | 176.8円 | 81.2円 |
| BPS | 1875.6円 | 1459.7円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 85.0円 | 50.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 44.2% | 28.3% | 49.3% |
| 従業員数 | 1,091人 | 287,901人 | 183,685人 |
最良 最悪