最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2406億円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 246億円 | 2364億円 |
| 純利益 | 198億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 6272億円 | 6.0兆円 |
| ROE | 14.5% | 3.6% |
| ROA | 5.9% | 1.9% |
| ROIC | 6.7% | 2.4% |
| 営業利益率 | 10.2% | 2.9% |
| 純利益率 | 8.2% | 2.4% |
| 粗利率 | 21.0% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 40.6% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.89 | 0.31 |
| 売上成長率 | 16.3% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | 12.9% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 28.8% | -44.6% |
| PER | 31.8倍 | 31.9倍 |
| PBR | 4.60倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 18.9倍 | 16.4倍 |
| EPS | 758.6円 | 81.2円 |
| BPS | 5030.3円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 115.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 15.2% | 49.3% |
| 従業員数 | 14,332人 | 183,685人 |
最良 最悪