最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 6048億円 |
| 営業利益 | 826億円 |
| 純利益 | 581億円 |
| 想定時価総額 | 1.2兆円 |
| ROE | 11.2% |
| ROA | 7.3% |
| ROIC | 10.4% |
| 営業利益率 | 13.7% |
| 純利益率 | 9.6% |
| 粗利率 | 45.7% |
| 自己資本比率 | 65.4% |
| D/Eレシオ | 0.07 |
| 売上成長率 | 7.5% |
| 売上CAGR(3年) | 9.8% |
| 営業利益成長率 | -1.2% |
| PER | 20.8倍 |
| PBR | 2.32倍 |
| EV/EBITDA | 9.8倍 |
| EPS | 227.7円 |
| BPS | 2042.3円 |
| 1株配当 | 78.0円 |
| 配当性向 | 34.3% |
| 従業員数 | 18,313人 |
最良 最悪