最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 294億円 |
| 営業利益 | 72億円 |
| 純利益 | 55億円 |
| 想定時価総額 | 763億円 |
| ROE | 12.2% |
| ROA | 9.3% |
| ROIC | 9.7% |
| 営業利益率 | 24.7% |
| 純利益率 | 18.6% |
| 粗利率 | 43.9% |
| 自己資本比率 | 76.8% |
| D/Eレシオ | 0.17 |
| 売上成長率 | 23.2% |
| 売上CAGR(3年) | 12.2% |
| 営業利益成長率 | 58.1% |
| PER | 12.2倍 |
| PBR | 1.70倍 |
| EV/EBITDA | 6.6倍 |
| EPS | 426.0円 |
| BPS | 3063.9円 |
| 1株配当 | 80.0円 |
| 配当性向 | 18.8% |
| 従業員数 | 1,234人 |
最良 最悪