最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1.1兆円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 4991億円 | 2364億円 |
| 純利益 | 3754億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 14.9兆円 | 6.0兆円 |
| ROE | 47.2% | 3.6% |
| ROA | 32.0% | 1.9% |
| ROIC | 42.8% | 2.4% |
| 営業利益率 | 44.2% | 2.9% |
| 純利益率 | 33.3% | 2.4% |
| 粗利率 | 64.3% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 67.9% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.03 | 0.31 |
| 売上成長率 | 44.8% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | 26.3% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 118.8% | -44.6% |
| PER | 39.5倍 | 31.9倍 |
| PBR | 18.70倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 28.1倍 | 16.4倍 |
| EPS | 515.1円 | 81.2円 |
| BPS | 1097.5円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 59.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 11.5% | 49.3% |
| 従業員数 | 7,241人 | 183,685人 |
最良 最悪