最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 405億円 |
| 営業利益 | 68億円 |
| 純利益 | 55億円 |
| 想定時価総額 | 826億円 |
| ROE | 12.4% |
| ROA | 10.6% |
| ROIC | 10.8% |
| 営業利益率 | 16.8% |
| 純利益率 | 13.5% |
| 粗利率 | 50.4% |
| 自己資本比率 | 85.4% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 3.2% |
| 売上CAGR(3年) | 5.7% |
| 営業利益成長率 | -9.8% |
| PER | 15.1倍 |
| PBR | 1.88倍 |
| EV/EBITDA | 7.6倍 |
| EPS | 403.2円 |
| BPS | 3246.7円 |
| 1株配当 | 200.0円 |
| 配当性向 | 49.6% |
| 従業員数 | 1,153人 |
最良 最悪