最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2515億円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 1228億円 | 2364億円 |
| 純利益 | 847億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 1.8兆円 | 6.0兆円 |
| ROE | 40.3% | 3.6% |
| ROA | 25.7% | 1.9% |
| ROIC | 41.0% | 2.4% |
| 営業利益率 | 48.9% | 2.9% |
| 純利益率 | 33.7% | 2.4% |
| 粗利率 | 59.0% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 63.7% | 51.2% |
| D/Eレシオ | - | 0.31 |
| 売上成長率 | 17.8% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | 40.6% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 51.0% | -44.6% |
| PER | 20.7倍 | 31.9倍 |
| PBR | 8.35倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 13.1倍 | 16.4倍 |
| EPS | 938.6円 | 81.2円 |
| BPS | 2327.1円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 329.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 35.0% | 49.3% |
| 従業員数 | 1,163人 | 183,685人 |
最良 最悪