最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 71億円 |
| 営業利益 | 3億円 |
| 純利益 | 4億円 |
| 想定時価総額 | 34億円 |
| ROE | 66.0% |
| ROA | 12.4% |
| ROIC | 13.6% |
| 営業利益率 | 4.9% |
| 純利益率 | 5.4% |
| 粗利率 | 37.8% |
| 自己資本比率 | 18.8% |
| D/Eレシオ | 2.08 |
| 売上成長率 | -4.4% |
| 売上CAGR(3年) | 18.7% |
| 営業利益成長率 | -79.7% |
| PER | 8.8倍 |
| PBR | 5.82倍 |
| EV/EBITDA | 7.7倍 |
| EPS | 95.9円 |
| BPS | 145.4円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 202人 |
最良 最悪