最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6656億円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 208億円 | -4143億円 |
| 純利益 | 87億円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 2269億円 | - |
| ROE | 7.0% | -3.6% |
| ROA | 1.7% | -1.3% |
| ROIC | 4.8% | -1.1% |
| 営業利益率 | 3.1% | -1.9% |
| 純利益率 | 1.3% | -1.9% |
| 粗利率 | 24.1% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 24.2% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 1.43 | 1.14 |
| 売上成長率 | -5.1% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 12.7% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | -51.3% | -134.1% |
| PER | 26.2倍 | - |
| PBR | 1.83倍 | - |
| EV/EBITDA | 7.1倍 | - |
| EPS | 81.3円 | -106.1円 |
| BPS | 1160.0円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 24.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 29.5% | - |
| 従業員数 | 11,161人 | 195,109人 |
最良 最悪