最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 2.2兆円 |
| 営業利益 | - |
| 純利益 | 1688億円 |
| 想定時価総額 | 5682億円 |
| ROE | 4.1% |
| ROA | 0.3% |
| ROIC | - |
| 営業利益率 | - |
| 純利益率 | - |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 7.1% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | -30.6% |
| 売上CAGR(3年) | -0.2% |
| 営業利益成長率 | - |
| PER | 10.3倍 |
| PBR | 0.14倍 |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 152.6円 |
| BPS | 3833.1円 |
| 1株配当 | 124.0円 |
| 配当性向 | 81.3% |
| 従業員数 | 18,487人 |
最良 最悪