最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1053億円 |
| 営業利益 | 33億円 |
| 純利益 | -10億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -4.5% |
| ROA | -1.1% |
| ROIC | 3.7% |
| 営業利益率 | 3.1% |
| 純利益率 | -1.0% |
| 粗利率 | 18.4% |
| 自己資本比率 | 23.7% |
| D/Eレシオ | 1.76 |
| 売上成長率 | 1.5% |
| 売上CAGR(3年) | 6.5% |
| 営業利益成長率 | 70.9% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -194.6円 |
| BPS | 4278.7円 |
| 1株配当 | 40.0円 |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 2,499人 |
最良 最悪