最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 3472億円 | 50.7兆円 |
| 営業利益 | 205億円 | 3.8兆円 |
| 純利益 | 13億円 | 3.8兆円 |
| 想定時価総額 | 1719億円 | 41.1兆円 |
| ROE | 1.0% | 9.6% |
| ROA | 0.4% | 3.6% |
| ROIC | 6.5% | 3.2% |
| 営業利益率 | 5.9% | 7.4% |
| 純利益率 | 0.4% | 7.6% |
| 粗利率 | 16.0% | 22.8% |
| 自己資本比率 | 40.5% | 37.8% |
| D/Eレシオ | 0.81 | 1.08 |
| 売上成長率 | 0.0% | 5.5% |
| 売上CAGR(3年) | 4.8% | 10.9% |
| 営業利益成長率 | 4.2% | -21.5% |
| PER | 135.9倍 | 10.7倍 |
| PBR | 1.41倍 | 1.03倍 |
| EV/EBITDA | 6.1倍 | 11.6倍 |
| EPS | 19.3円 | 295.3円 |
| BPS | 1861.9円 | 3062.8円 |
| 1株配当 | 40.0円 | 95.0円 |
| 配当性向 | 207.4% | 32.2% |
| 従業員数 | 12,227人 | 390,927人 |
最良 最悪