最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2061億円 | 50.7兆円 | 12.0兆円 |
| 営業利益 | 137億円 | 3.8兆円 | 580億円 |
| 純利益 | 132億円 | 3.8兆円 | -5331億円 |
| 想定時価総額 | 792億円 | 41.1兆円 | - |
| ROE | 7.9% | 9.6% | -11.1% |
| ROA | 4.5% | 3.6% | -2.7% |
| ROIC | 4.2% | 3.2% | 0.3% |
| 営業利益率 | 6.6% | 7.4% | 0.5% |
| 純利益率 | 6.4% | 7.6% | -4.4% |
| 粗利率 | 13.9% | 22.8% | 12.8% |
| 自己資本比率 | 57.2% | 37.8% | 24.2% |
| D/Eレシオ | 0.37 | 1.08 | 1.86 |
| 売上成長率 | -0.6% | 5.5% | -5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 7.8% | 10.9% | 4.3% |
| 営業利益成長率 | -5.4% | -21.5% | -16.9% |
| PER | 6.0倍 | 10.7倍 | - |
| PBR | 0.48倍 | 1.03倍 | - |
| EV/EBITDA | 3.5倍 | 11.6倍 | - |
| EPS | 229.7円 | 295.3円 | -152.6円 |
| BPS | 2911.9円 | 3062.8円 | 1372.6円 |
| 1株配当 | 58.0円 | 95.0円 | - |
| 配当性向 | 25.3% | 32.2% | - |
| 従業員数 | 5,138人 | 390,927人 | 120,079人 |
最良 最悪