最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.9兆円 | 50.7兆円 | 12.0兆円 |
| 営業利益 | 516億円 | 3.8兆円 | 580億円 |
| 純利益 | 351億円 | 3.8兆円 | -5331億円 |
| 想定時価総額 | 6563億円 | 41.1兆円 | - |
| ROE | 1.8% | 9.6% | -11.1% |
| ROA | 0.8% | 3.6% | -2.7% |
| ROIC | 1.3% | 3.2% | 0.3% |
| 営業利益率 | 1.1% | 7.4% | 0.5% |
| 純利益率 | 0.7% | 7.6% | -4.4% |
| 粗利率 | 18.0% | 22.8% | 12.8% |
| 自己資本比率 | 42.5% | 37.8% | 24.2% |
| D/Eレシオ | 0.46 | 1.08 | 1.86 |
| 売上成長率 | -2.0% | 5.5% | -5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 8.7% | 10.9% | 4.3% |
| 営業利益成長率 | -72.3% | -21.5% | -16.9% |
| PER | 18.7倍 | 10.7倍 | - |
| PBR | 0.34倍 | 1.03倍 | - |
| EV/EBITDA | 1.3倍 | 11.6倍 | - |
| EPS | 55.6円 | 295.3円 | -152.6円 |
| BPS | 3021.0円 | 3062.8円 | 1372.6円 |
| 1株配当 | 55.0円 | 95.0円 | - |
| 配当性向 | 98.9% | 32.2% | - |
| 従業員数 | 47,144人 | 390,927人 | 120,079人 |
最良 最悪