最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 301億円 |
| 営業利益 | 5億円 |
| 純利益 | 28億円 |
| 想定時価総額 | 192億円 |
| ROE | 20.7% |
| ROA | 8.4% |
| ROIC | 2.1% |
| 営業利益率 | 1.8% |
| 純利益率 | 9.2% |
| 粗利率 | 14.8% |
| 自己資本比率 | 40.6% |
| D/Eレシオ | 0.37 |
| 売上成長率 | 70.0% |
| 売上CAGR(3年) | 27.3% |
| 営業利益成長率 | 1274.9% |
| PER | 6.1倍 |
| PBR | 1.44倍 |
| EV/EBITDA | 6.8倍 |
| EPS | 108.0円 |
| BPS | 455.9円 |
| 1株配当 | 6.0円 |
| 配当性向 | 5.6% |
| 従業員数 | 337人 |
最良 最悪