最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1763億円 |
| 営業利益 | 40億円 |
| 純利益 | 21億円 |
| 想定時価総額 | 187億円 |
| ROE | 3.8% |
| ROA | 1.5% |
| ROIC | 2.9% |
| 営業利益率 | 2.3% |
| 純利益率 | 1.2% |
| 粗利率 | 11.4% |
| 自己資本比率 | 39.2% |
| D/Eレシオ | 0.80 |
| 売上成長率 | -1.2% |
| 売上CAGR(3年) | 3.2% |
| 営業利益成長率 | 1235.6% |
| PER | 10.0倍 |
| PBR | 0.35倍 |
| EV/EBITDA | 3.2倍 |
| EPS | 90.8円 |
| BPS | 2629.5円 |
| 1株配当 | 33.0円 |
| 配当性向 | 36.4% |
| 従業員数 | 5,405人 |
最良 最悪