最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 72億円 | 1.9兆円 |
| 営業利益 | 25億円 | 5167億円 |
| 純利益 | 17億円 | 4276億円 |
| 想定時価総額 | 163億円 | 1.8兆円 |
| ROE | 9.4% | 23.8% |
| ROA | 7.2% | 1.1% |
| ROIC | - | - |
| 営業利益率 | - | - |
| 純利益率 | - | - |
| 粗利率 | - | - |
| 自己資本比率 | 76.6% | 4.7% |
| D/Eレシオ | - | - |
| 売上成長率 | 29.6% | 31.4% |
| 売上CAGR(3年) | 16.2% | 23.8% |
| 営業利益成長率 | 157.9% | 83.0% |
| PER | 9.4倍 | 4.3倍 |
| PBR | 0.90倍 | 1.03倍 |
| EV/EBITDA | - | - |
| EPS | 87.1円 | 666.8円 |
| BPS | 929.5円 | 2777.0円 |
| 1株配当 | 22.0円 | 95.0円 |
| 配当性向 | 25.3% | 14.2% |
| 従業員数 | 119人 | 18,669人 |
最良 最悪