最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1671億円 |
| 営業利益 | 43億円 |
| 純利益 | 126億円 |
| 想定時価総額 | 2082億円 |
| ROE | 5.2% |
| ROA | 0.2% |
| ROIC | - |
| 営業利益率 | - |
| 純利益率 | - |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 3.7% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 86.6% |
| 売上CAGR(3年) | 25.4% |
| 営業利益成長率 | -12.3% |
| PER | 16.6倍 |
| PBR | 0.85倍 |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 56.0円 |
| BPS | 1095.5円 |
| 1株配当 | 13.1円 |
| 配当性向 | 23.4% |
| 従業員数 | 1,950人 |
最良 最悪