最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 321億円 |
| 営業利益 | 30億円 |
| 純利益 | 20億円 |
| 想定時価総額 | 518億円 |
| ROE | 17.3% |
| ROA | 11.1% |
| ROIC | - |
| 営業利益率 | - |
| 純利益率 | - |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 64.2% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | -9.9% |
| 売上CAGR(3年) | 7.8% |
| 営業利益成長率 | -44.0% |
| PER | 25.1倍 |
| PBR | 4.38倍 |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 88.8円 |
| BPS | 508.6円 |
| 1株配当 | 94.0円 |
| 配当性向 | 105.9% |
| 従業員数 | 2,601人 |
最良 最悪