最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 369億円 |
| 営業利益 | 8億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 想定時価総額 | 77億円 |
| ROE | 1.4% |
| ROA | 0.8% |
| ROIC | 2.8% |
| 営業利益率 | 2.1% |
| 純利益率 | 0.7% |
| 粗利率 | 18.7% |
| 自己資本比率 | 60.5% |
| D/Eレシオ | 0.02 |
| 売上成長率 | 7.1% |
| 売上CAGR(3年) | 2.1% |
| 営業利益成長率 | -20.5% |
| PER | 29.5倍 |
| PBR | 0.41倍 |
| EV/EBITDA | 3.4倍 |
| EPS | 29.9円 |
| BPS | 2237.6円 |
| 1株配当 | 33.0円 |
| 配当性向 | 110.5% |
| 従業員数 | 837人 |
最良 最悪