最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1107億円 | 18.9兆円 |
| 営業利益 | 128億円 | 4186億円 |
| 純利益 | 92億円 | 8005億円 |
| 想定時価総額 | 1576億円 | 19.6兆円 |
| ROE | 12.9% | 8.5% |
| ROA | 9.0% | 3.3% |
| ROIC | 11.8% | 1.8% |
| 営業利益率 | 11.6% | 2.2% |
| 純利益率 | 8.3% | 4.2% |
| 粗利率 | 30.2% | 8.8% |
| 自己資本比率 | 69.4% | 39.1% |
| D/Eレシオ | 0.07 | 0.69 |
| 売上成長率 | 6.7% | 1.6% |
| 売上CAGR(3年) | 6.6% | -4.3% |
| 営業利益成長率 | 10.7% | -70.0% |
| PER | 17.2倍 | 25.2倍 |
| PBR | 2.22倍 | 2.08倍 |
| EV/EBITDA | 10.1倍 | 29.7倍 |
| EPS | 128.3円 | 210.9円 |
| BPS | 998.8円 | 2578.3円 |
| 1株配当 | 65.0円 | 110.0円 |
| 配当性向 | 50.6% | 52.1% |
| 従業員数 | 758人 | 63,037人 |
最良 最悪