最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 32億円 |
| 営業利益 | -9828万円 |
| 純利益 | -1億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -2.9% |
| ROA | -2.4% |
| ROIC | -1.6% |
| 営業利益率 | -3.0% |
| 純利益率 | -4.0% |
| 粗利率 | 45.1% |
| 自己資本比率 | 80.0% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 0.2% |
| 売上CAGR(3年) | -0.7% |
| 営業利益成長率 | -426.9% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -52.0円 |
| BPS | 1763.1円 |
| 1株配当 | 12.0円 |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 71人 |
最良 最悪