最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1646億円 |
| 営業利益 | 91億円 |
| 純利益 | 61億円 |
| 想定時価総額 | 669億円 |
| ROE | 14.4% |
| ROA | 8.6% |
| ROIC | 14.4% |
| 営業利益率 | 5.5% |
| 純利益率 | 3.7% |
| 粗利率 | 52.4% |
| 自己資本比率 | 59.3% |
| D/Eレシオ | 0.04 |
| 売上成長率 | 9.1% |
| 売上CAGR(3年) | 8.2% |
| 営業利益成長率 | 14.3% |
| PER | 10.9倍 |
| PBR | 1.58倍 |
| EV/EBITDA | 6.0倍 |
| EPS | 221.3円 |
| BPS | 1525.5円 |
| 1株配当 | 89.0円 |
| 配当性向 | 40.2% |
| 従業員数 | 3,904人 |
最良 最悪