最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1646億円 | 9.4兆円 | 8.9兆円 |
| 営業利益 | 91億円 | 2705億円 | 4230億円 |
| 純利益 | 61億円 | 727億円 | 2928億円 |
| 想定時価総額 | 669億円 | 6.2兆円 | 5.1兆円 |
| ROE | 14.4% | 6.0% | 8.1% |
| ROA | 8.6% | 0.5% | 3.2% |
| ROIC | 14.4% | 3.3% | 4.0% |
| 営業利益率 | 5.5% | 2.9% | 4.8% |
| 純利益率 | 3.7% | 0.8% | 3.3% |
| 粗利率 | 52.4% | 28.3% | 17.9% |
| 自己資本比率 | 59.3% | 7.9% | 39.6% |
| D/Eレシオ | 0.04 | 3.65 | 1.05 |
| 売上成長率 | 9.1% | 6.0% | -14.0% |
| 売上CAGR(3年) | 8.2% | 5.5% | -4.7% |
| 営業利益成長率 | 14.3% | 13.8% | 0.5% |
| PER | 10.9倍 | 82.9倍 | 18.5倍 |
| PBR | 1.58倍 | 5.05倍 | 1.41倍 |
| EV/EBITDA | 6.0倍 | 14.8倍 | 10.5倍 |
| EPS | 221.3円 | 26.9円 | 118.8円 |
| BPS | 1525.5円 | 440.4円 | 1566.1円 |
| 1株配当 | 89.0円 | 9.2円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 40.2% | 34.4% | 42.1% |
| 従業員数 | 3,904人 | 179,230人 | 35,967人 |
最良 最悪