最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1006億円 | 14.8兆円 |
| 営業利益 | 90億円 | 1.2兆円 |
| 純利益 | 53億円 | 9003億円 |
| 想定時価総額 | 1497億円 | 13.8兆円 |
| ROE | 25.2% | 13.7% |
| ROA | 9.6% | 5.4% |
| ROIC | 14.1% | 7.4% |
| 営業利益率 | 9.0% | 8.1% |
| 純利益率 | 5.2% | 6.1% |
| 粗利率 | 53.0% | 16.7% |
| 自己資本比率 | 38.2% | 39.4% |
| D/Eレシオ | 1.15 | 0.72 |
| 売上成長率 | 67.8% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 44.0% | 2.1% |
| 営業利益成長率 | 91.1% | 3.8% |
| PER | 27.6倍 | 15.4倍 |
| PBR | 7.16倍 | 2.10倍 |
| EV/EBITDA | 15.4倍 | 10.8倍 |
| EPS | 175.4円 | 128.0円 |
| BPS | 677.6円 | 942.8円 |
| 1株配当 | 25.0円 | 26.0円 |
| 配当性向 | 14.2% | 20.3% |
| 従業員数 | 2,466人 | 114,570人 |
最良 最悪