最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1398億円 |
| 営業利益 | 20億円 |
| 純利益 | 12億円 |
| 想定時価総額 | 122億円 |
| ROE | 23.5% |
| ROA | 3.1% |
| ROIC | 9.0% |
| 営業利益率 | 1.4% |
| 純利益率 | 0.8% |
| 粗利率 | 24.3% |
| 自己資本比率 | 13.0% |
| D/Eレシオ | 2.05 |
| 売上成長率 | 4.0% |
| 売上CAGR(3年) | 6.8% |
| 営業利益成長率 | 10.7% |
| PER | 10.3倍 |
| PBR | 2.44倍 |
| EV/EBITDA | 6.7倍 |
| EPS | 40.7円 |
| BPS | 171.3円 |
| 1株配当 | 20.0円 |
| 配当性向 | 49.1% |
| 従業員数 | 2,028人 |
最良 最悪