最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 677億円 |
| 営業利益 | 70億円 |
| 純利益 | 54億円 |
| 想定時価総額 | 507億円 |
| ROE | 11.2% |
| ROA | 7.1% |
| ROIC | 8.0% |
| 営業利益率 | 10.3% |
| 純利益率 | 8.0% |
| 粗利率 | 32.0% |
| 自己資本比率 | 62.9% |
| D/Eレシオ | 0.27 |
| 売上成長率 | -2.7% |
| 売上CAGR(3年) | 3.8% |
| 営業利益成長率 | -8.8% |
| PER | 9.5倍 |
| PBR | 1.06倍 |
| EV/EBITDA | 5.7倍 |
| EPS | 285.8円 |
| BPS | 2588.4円 |
| 1株配当 | 52.0円 |
| 配当性向 | 18.2% |
| 従業員数 | 2,390人 |
最良 最悪