最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 9477億円 | 1.1兆円 |
| 営業利益 | 3277億円 | 1763億円 |
| 純利益 | 2531億円 | 1359億円 |
| 想定時価総額 | 8.9兆円 | 3.1兆円 |
| ROE | 24.8% | 8.6% |
| ROA | 19.4% | 5.9% |
| ROIC | 21.6% | 6.3% |
| 営業利益率 | 34.6% | 15.6% |
| 純利益率 | 26.7% | 12.0% |
| 粗利率 | - | 52.5% |
| 自己資本比率 | 78.4% | 68.5% |
| D/Eレシオ | 0.04 | 0.24 |
| 売上成長率 | 9.4% | 9.2% |
| 売上CAGR(3年) | 9.4% | 11.3% |
| 営業利益成長率 | 26.0% | 11.8% |
| PER | 35.7倍 | 22.9倍 |
| PBR | 8.73倍 | 1.96倍 |
| EV/EBITDA | 21.7倍 | 15.6倍 |
| EPS | 743.9円 | 92.1円 |
| BPS | 3041.7円 | 1074.2円 |
| 1株配当 | 295.0円 | 30.0円 |
| 配当性向 | 39.6% | 32.6% |
| 従業員数 | 37,752人 | 31,185人 |
最良 最悪