最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1192億円 |
| 営業利益 | 208億円 |
| 純利益 | 156億円 |
| 想定時価総額 | 1989億円 |
| ROE | 6.9% |
| ROA | 5.2% |
| ROIC | 5.6% |
| 営業利益率 | 17.5% |
| 純利益率 | 13.1% |
| 粗利率 | 50.1% |
| 自己資本比率 | 75.7% |
| D/Eレシオ | 0.15 |
| 売上成長率 | 11.9% |
| 売上CAGR(3年) | 17.5% |
| 営業利益成長率 | 1.5% |
| PER | 12.6倍 |
| PBR | 0.87倍 |
| EV/EBITDA | 8.4倍 |
| EPS | 146.9円 |
| BPS | 2127.4円 |
| 1株配当 | 73.7円 |
| 配当性向 | 50.1% |
| 従業員数 | 1,344人 |
最良 最悪