最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 362億円 |
| 営業利益 | 13億円 |
| 純利益 | 9億円 |
| 想定時価総額 | 79億円 |
| ROE | 17.2% |
| ROA | 6.9% |
| ROIC | 14.3% |
| 営業利益率 | 3.5% |
| 純利益率 | 2.4% |
| 粗利率 | 18.1% |
| 自己資本比率 | 40.5% |
| D/Eレシオ | 0.25 |
| 売上成長率 | 2.6% |
| 売上CAGR(3年) | 9.0% |
| 営業利益成長率 | 13.5% |
| PER | 9.2倍 |
| PBR | 1.58倍 |
| EV/EBITDA | 2.3倍 |
| EPS | 112.4円 |
| BPS | 653.0円 |
| 1株配当 | 50.0円 |
| 配当性向 | 44.5% |
| 従業員数 | 3,379人 |
最良 最悪