最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 641億円 |
| 営業利益 | 120億円 |
| 純利益 | 95億円 |
| 想定時価総額 | 1276億円 |
| ROE | 13.9% |
| ROA | 10.9% |
| ROIC | 11.7% |
| 営業利益率 | 18.8% |
| 純利益率 | 14.8% |
| 粗利率 | 37.1% |
| 自己資本比率 | 78.6% |
| D/Eレシオ | 0.06 |
| 売上成長率 | 14.8% |
| 売上CAGR(3年) | 20.2% |
| 営業利益成長率 | 12.0% |
| PER | 13.6倍 |
| PBR | 1.87倍 |
| EV/EBITDA | 7.1倍 |
| EPS | 139.9円 |
| BPS | 1019.6円 |
| 1株配当 | 26.0円 |
| 配当性向 | 18.6% |
| 従業員数 | 1,445人 |
最良 最悪