最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 70億円 |
| 営業利益 | 9億円 |
| 純利益 | 6億円 |
| 想定時価総額 | 65億円 |
| ROE | 9.4% |
| ROA | 7.8% |
| ROIC | 10.0% |
| 営業利益率 | 12.2% |
| 純利益率 | 8.0% |
| 粗利率 | 41.5% |
| 自己資本比率 | 83.0% |
| D/Eレシオ | 0.00 |
| 売上成長率 | 18.7% |
| 売上CAGR(3年) | 8.9% |
| 営業利益成長率 | 25.6% |
| PER | 11.6倍 |
| PBR | 1.09倍 |
| EV/EBITDA | 1.9倍 |
| EPS | 57.7円 |
| BPS | 617.1円 |
| 1株配当 | 35.0円 |
| 配当性向 | 60.6% |
| 従業員数 | 286人 |
最良 最悪