最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 324億円 |
| 営業利益 | 89億円 |
| 純利益 | 63億円 |
| 想定時価総額 | 923億円 |
| ROE | 19.6% |
| ROA | 16.7% |
| ROIC | 19.1% |
| 営業利益率 | 27.5% |
| 純利益率 | 19.5% |
| 粗利率 | 46.4% |
| 自己資本比率 | 85.1% |
| D/Eレシオ | 0.01 |
| 売上成長率 | -9.6% |
| 売上CAGR(3年) | 3.8% |
| 営業利益成長率 | -13.9% |
| PER | 14.6倍 |
| PBR | 2.86倍 |
| EV/EBITDA | 7.0倍 |
| EPS | 120.2円 |
| BPS | 612.9円 |
| 1株配当 | 60.0円 |
| 配当性向 | 49.9% |
| 従業員数 | 670人 |
最良 最悪